Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 43.747  | 48.284  | 53.412  | 53.412  | 53.399  | 13  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovatie en transformatie  | 863  | 717  | 643  | 643  | 528  | 115  | Innovatie en transformatie
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorzieningen Jeugdwet  | 12.869  | 14.478  | 17.963  | 17.963  | 18.545  | -582  | Individuele voorzieningen Jeugdwet
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorz: Werk en inkomen  | 16.993  | 18.698  | 18.342  | 18.342  | 17.667  | 674  | Individuele voorz: Werk en inkomen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorzieningen Wmo  | 8.615  | 9.581  | 10.253  | 10.253  | 10.419  | -166  | Individuele voorzieningen Wmo
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)  | 4.407  | 4.810  | 6.211  | 6.211  | 6.239  | -29  | Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -10.238  | -13.814  | -12.122  | -12.122  | -12.326  | 204  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovatie en transformatie  | -199  | -38  | 0  | 0  | -45  | 45  | Innovatie en transformatie
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorzieningen Jeugdwet  | -4  | -1  | 0  | 0  | -61  | 61  | Individuele voorzieningen Jeugdwet
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorz: Werk en inkomen  | -9.753  | -13.263  | -11.392  | -11.392  | -11.440  | 48  | Individuele voorz: Werk en inkomen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)  | -79  | -47  | 0  | 0  | -1  | 1  | Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuele voorzieningen Wmo  | -203  | -465  | -730  | -730  | -779  | 50  | Individuele voorzieningen Wmo
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | 33.509  | 34.470  | 41.290  | 41.290  | 41.073  | 217  | 
