(Bedragen x € 1.000)  | |||
Programma  | Beschikbaar gesteld krediet *  | Totaal uitgaven  | Restant krediet 31-12-2024  | 
Totaal programma 4  | 4.143  | 45  | 4.097  | 
Totaal programma 6  | 15.240  | 1.057  | 14.183  | 
Totaal programma 9  | 48.663  | 18.066  | 30.598  | 
Totaal Overhead  | 1.764  | 42  | 1.722  | 
Totaal lopende investeringen  | 69.810  | 19.210  | 50.600  | 
Programma 4
(Bedragen x € 1.000)  | ||||||
E/M*  | Omschrijving investeringskrediet  | L/B**  | Beschikbaar gesteld krediet *  | Totaal uitgaven  | Restant krediet 31-12-2024  | Jaarafsluiting  | 
E  | Nieuwbouw Dorpshuis Maarn  | L  | 4.093  | -  | 4.093  | 2027  | 
E  | Renovatie Lijsterbes 4 Doorn  | L  | 50  | 45  | 5  | 2025  | 
Totaal programma 4  | 4.143  | 45  | 4.097  | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut  | ||||||
**L=lasten, B=baten  | ||||||
Programma 6
(Bedragen x € 1.000)  | ||||||
E/M*  | Omschrijving investeringskrediet  | L/B**  | Beschikbaar gesteld krediet *  | Totaal uitgaven  | Restant krediet 31-12-2024  | Jaarafsluiting  | 
E  | Lichtmasten sport 2019  | L  | 94  | 67  | 27  | 2025  | 
E  | Lichtmasten sport 2019  | B  | -10  | -10  | -  | 2025  | 
E  | Lichtmasten sport 2020-2021  | L  | 165  | 159  | 6  | 2025  | 
E  | Lichtmasten sport 2020-2021  | B  | -  | -14  | 14  | 2025  | 
E  | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019  | L  | 262  | 172  | 90  | 2025  | 
E  | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019  | B  | -  | -10  | 10  | 2025  | 
E  | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021  | L  | 289  | 159  | 130  | 2025  | 
E  | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021  | B  | -  | -0  | 0  | 2025  | 
E  | Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas  | L  | 40  | -  | 40  | 2027  | 
E  | Vervangen kunstgras korfbal 2021  | L  | 205  | 17  | 187  | 2025  | 
E  | Vervangen kunstgras korfbal 2021  | B  | -  | -1  | 1  | 2025  | 
E  | Vervangen sporttechnische laag korfbal  | L  | 21  | -  | 21  | 2025  | 
E  | Vervanging oplegger auto-ambulance  | L  | 15  | -  | 15  | 2025  | 
E  | Vervanging oplegger schamelwagen  | L  | 16  | -  | 16  | 2025  | 
E  | Sporthal Steinheim- installaties  | L  | 375  | 14  | 361  | 2026  | 
E  | Sporthal Steinheim- installaties  | B  | -30  | -21  | -9  | 2026  | 
E  | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal  | L  | 62  | 65  | -3  | 2025  | 
E  | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal  | B  | -  | -9  | 9  | 2025  | 
E  | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater  | L  | 260  | 280  | -20  | 2025  | 
E  | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater  | B  | -  | -31  | 31  | 2025  | 
E  | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022  | L  | 65  | 9  | 56  | 2026  | 
E  | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022  | B  | -  | -1  | 1  | 2026  | 
E  | Vervangen kunstgras hockey semiwater  | L  | 264  | 16  | 248  | 2027  | 
E  | Vervangen kunstgras hockey semiwater  | B  | -56  | -  | -56  | 2027  | 
E  | Renovatie toplaag incl. beregening 2023  | L  | 47  | 34  | 13  | 2025  | 
E  | Renovatie toplaag incl. beregening 2023  | B  | -  | -4  | 4  | 2025  | 
E  | Renovatie sporthal Maarn  | L  | 1.216  | -  | 1.216  | 2027  | 
E  | Renovatie sporthal Maarn  | B  | -  | -35  | 35  | 2027  | 
E  | Nieuwbouw De Ladder voorbereiding  | L  | 524  | -  | 524  | 2026  | 
E  | Nieuwbouw De Meent voorbereiding  | L  | 424  | -  | 424  | 2025  | 
E  | De Ontdekkingsreis- nieuwbouw  | L  | 1.783  | -  | 1.783  | 2028  | 
E  | Dolfijn Noord-nieuwbouw  | L  | 4.392  | -  | 4.392  | 2028  | 
E  | Dalton Nicolaas school -nieuwbouw  | L  | 3.724  | -  | 3.724  | 2027  | 
E  | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe  | L  | 315  | 174  | 140  | 2025  | 
E  | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe  | B  | -  | -19  | 19  | 2025  | 
E  | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe  | L  | 315  | 13  | 302  | 2026  | 
E  | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe  | L  | 315  | 13  | 302  | 2026  | 
E  | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024  | L  | 64  | 12  | 51  | 2025  | 
E  | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024  | B  | -  | -1  | 1  | 2025  | 
E  | Toplaagrenovatie natuurgras incl. bereg.  | L  | 85  | 10  | 75  | 2025  | 
E  | Toplaagrenovatie natuurgras incl. bereg.  | B  | -  | -1  | 1  | 2025  | 
E  | Vervanging Hoogstraatschool AZC Leersum  | L  | 1.618  | 117  | 1.501  | 2025  | 
E  | Vervanging Hoogstraatschool AZC Leersum  | B  | -1.618  | -117  | -1.501  | 2025  | 
Totaal programma 6  | 15.240  | 1.057  | 14.183  | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut  | ||||||
**L=lasten, B=baten  | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000)  | ||||||
E/M*  | Omschrijving investeringskrediet  | L/B**  | Beschikbaar gesteld krediet *  | Totaal uitgaven  | Restant krediet 31-12-2024  | Jaarafsluiting  | 
E  | Inzameling kunststofverpakking  | L  | 1.489  | 1.055  | 433  | 2025  | 
E  | Riolering Dennehorst-voorbereiding  | L  | 476  | 253  | 223  | 2027  | 
E  | Vervanging veegbezems 3 stuks  | L  | 22  | -  | 22  | 2025  | 
E  | Vervanging MAN vrachtauto klein  | L  | 250  | -  | 250  | 2025  | 
E  | Vervanging auto Mitsubishi L200  | L  | 60  | 60  | -  | 2025  | 
E  | Vervanging riolering Dennenhorst deel 1-uitvoering  | L  | 2.757  | 1.617  | 1.140  | 2026  | 
E  | Vervanging riolering Dennenhorst deel 1-uitvoering  | B  | -637  | -637  | -  | 2026  | 
E  | Vervanging versnippermachine TS250M  | L  | 40  | -  | 40  | 2026  | 
E  | Vervanging 30 ondergrondse containers UH  | L  | 412  | 380  | 32  | 2025  | 
E  | Vervanging VW Crafter strooiwagen  | L  | 90  | 1  | 89  | 2025  | 
E  | Vervanging VW Crafter piket  | L  | 90  | 1  | 89  | 2025  | 
E  | Renovatie riolering Doorn  | L  | 2.533  | 1.175  | 1.358  | 2026  | 
E  | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding  | L  | 172  | -  | 172  | 2027  | 
E  | Vervanging 25 ondergrondse containers UH  | L  | 344  | 244  | 100  | 2025  | 
E  | Vervanging Opel movano  | L  | 70  | 1  | 69  | 2025  | 
E  | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2- uitvoering  | L  | 1.798  | 99  | 1.699  | 2027  | 
E  | Renovatie riolering Driebergen  | L  | 1.667  | 163  | 1.504  | 2026  | 
E  | Riolering Ondertunneling Maarsbergen  | L  | 677  | 222  | 455  | 2027  | 
E  | Riolering Ondertunneling Maarsbergen  | B  | -106  | -2  | -104  | 2027  | 
E  | Afvoer hemelwater 2022  | L  | 239  | 144  | 95  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1  | L  | 36  | 35  | 1  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24  | L  | 33  | 37  | -4  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2  | L  | 36  | 37  | -1  | 2025  | 
E  | Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180  | L  | 33  | -  | 33  | 2025  | 
E  | Vervanging zoutmenger auto-winterlogic  | L  | 46  | -  | 46  | 2025  | 
E  | Lokale klimaatdoelen (hemelwater)  | L  | 1.199  | 506  | 693  | 2026  | 
E  | Lokale klimaatdoelen (hemelwater)  | B  | -410  | -298  | -112  | 2026  | 
E  | Renovatie riolering Amerongen  | L  | 365  | 157  | 208  | 2025  | 
E  | Afvoer hemelwater 2023  | L  | 256  | 87  | 169  | 2026  | 
E  | Afvoer hemelwater 2023  | B  | -15  | -  | -15  | 2026  | 
E  | Vervanging ROM 500 aanhanger  | L  | 34  | 2  | 32  | 2027  | 
E  | Vervanging 20 ondergrondse containers  | L  | 349  | 40  | 309  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-1  | L  | 35  | 23  | 12  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-2  | L  | 35  | 23  | 12  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos AW CLN  | L  | 35  | 36  | -1  | 2025  | 
E  | Vervanging VW Crafter afval  | L  | 93  | -  | 93  | 2026  | 
E  | Vervanging VW Crafter strooi 2  | L  | 98  | -  | 98  | 2026  | 
E  | Vervanging Isuzu  | L  | 79  | -  | 79  | 2026  | 
E  | Vervanging Piaggio  | L  | 49  | 43  | 6  | 2025  | 
E  | Renovatie riolering Maarn  | L  | 536  | 277  | 259  | 2025  | 
E  | Relinen riolering Leersum  | L  | 714  | 247  | 467  | 2026  | 
E  | Investeringen project prijsprikkel afval  | L  | 125  | 47  | 78  | 2026  | 
E  | Veegmachine elektrisch  | L  | 261  | 251  | 10  | 2025  | 
E  | Renovatie riolering Maarsbergen Oost  | L  | 1.463  | 63  | 1.400  | 2027  | 
E  | Vervangen riolering Wildbaan Leersum  | L  | 391  | 16  | 375  | 2027  | 
E  | Vervanging riolering Lekdijk Amerongen  | L  | 391  | 19  | 371  | 2025  | 
E  | Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024  | L  | 199  | 37  | 162  | 2025  | 
E  | Afvoer hemelwater 2024  | L  | 206  | 8  | 198  | 2027  | 
E  | Vervanging slede (2 stuks)  | L  | 11  | -  | 11  | 2025  | 
E  | Vervanging 6 containers milieustraat  | L  | 50  | 36  | 14  | 2025  | 
E  | Vervanging 4 ondergrondse container L/Do  | L  | 56  | -  | 56  | 2025  | 
E  | Plaatsen 30 bovengrondse containers GFT  | L  | 90  | 1  | 89  | 2025  | 
E  | Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15  | L  | 40  | 23  | 17  | 2025  | 
E  | Vervanging Iveco Daily 1  | L  | 100  | -  | 100  | 2025  | 
E  | Electrische versnipperaar (2024)  | L  | 90  | -  | 90  | 2026  | 
E  | Hoogwerker bomenploeg/batterypack (2024)  | L  | 250  | -  | 250  | 2026  | 
E  | Combo (2024)  | L  | 80  | -  | 80  | 2025  | 
E  | Civiele bus (kleine vrachtwagen 2024)  | L  | 140  | -  | 140  | 2026  | 
E  | Elektrisch gereedschap buitendienst  | L  | 65  | 62  | 3  | 2025  | 
M  | Spoorkruising Maarsbergen  | L  | 2.735  | 2.499  | 236  | 2027  | 
M  | Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding  | L  | 172  | 43  | 129  | 2026  | 
M  | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen  | L  | 472  | 349  | 122  | 2025  | 
M  | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen  | B  | -412  | -414  | 2  | 2025  | 
M  | Verbinding groene entree-Amerongen  | L  | 57  | 13  | 44  | 2026  | 
M  | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1-uitvoering  | L  | 827  | 498  | 329  | 2026  | 
M  | Renovatie wegen Doorn 2021  | L  | 1.676  | 1.576  | 100  | 2025  | 
M  | Renovatie wegen Driebergen 2021  | L  | 2.483  | 1.907  | 576  | 2026  | 
M  | Verkeersregelinstallaties 2021  | L  | 95  | 32  | 64  | 2025  | 
M  | Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering  | L  | 951  | 6  | 945  | 2027  | 
M  | Vervanging lichtmasten 2022  | L  | 2.895  | 2.001  | 894  | 2028  | 
M  | Vervanging armaturen 2022  | L  | 2.543  | 631  | 1.912  | 2028  | 
M  | Renovatie Tuindorpweg  | L  | 120  | 6  | 115  | 2026  | 
M  | Verkeersregelinstallaties  | L  | 201  | 27  | 174  | 2026  | 
M  | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1nazorg  | L  | 120  | 6  | 114  | 2025  | 
M  | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2 uitvoering  | L  | 499  | 27  | 472  | 2028  | 
M  | Vervanging bomen valwind (2021)  | L  | 1.589  | 779  | 810  | 2025  | 
M  | Vervanging bomen valwind (2021)  | B  | -500  | -549  | 49  | 2025  | 
M  | Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 st.  | L  | 71  | 59  | 12  | 2025  | 
M  | Doorfietsroute Veenendaal / Utrecht SP  | L  | 1.727  | 60  | 1.667  | 2027  | 
M  | Doorfietsroute Veenendaal / Utrecht SP  | B  | -241  | -  | -241  | 2027  | 
M  | Speelplaatsen  | L  | 115  | 13  | 102  | 2026  | 
M  | Renovatie wegen UH 2023  | L  | 731  | 437  | 294  | 2026  | 
M  | Renovatie wegen Leersum  | L  | 1.101  | 517  | 584  | 2027  | 
M  | Civiele Kunstwerken 2023  | L  | 142  | 9  | 134  | 2026  | 
M  | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2023  | L  | 619  | 466  | 153  | 2025  | 
M  | Herbeplanten renovatie projecten 2023  | L  | 61  | 39  | 22  | 2025  | 
M  | Veiligheid/leefbaarheid buitengebieden  | L  | 1.330  | 49  | 1.281  | 2027  | 
M  | Uitbreiding fietsenstalling Maarn  | L  | 24  | 24  | -  | 2025  | 
M  | Uitbreiding fietsenstalling Maarn  | B  | -24  | -24  | -  | 2025  | 
M  | Investeringen Mobiliteit GUH  | L  | 350  | 51  | 299  | 2026  | 
M  | Investeringen Mobiliteit GUH  | B  | -  | -66  | 66  | 2026  | 
M  | Verkeerskundige herinrichtingen 2024  | L  | 68  | 48  | 20  | 2025  | 
M  | Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen en Overberg  | L  | 1.065  | 43  | 1.022  | 2027  | 
M  | Vervangen evenementen elektra kasten  | L  | 52  | 36  | 16  | 2026  | 
M  | Vervangen weg Maarsbergen Oost  | L  | 521  | 21  | 500  | 2027  | 
M  | Vervangen weg Wildbaan Leersum  | L  | 130  | 5  | 125  | 2027  | 
M  | Vervangen weg Lekdijk Amerongen  | L  | 130  | 6  | 124  | 2025  | 
M  | Vervangen weg Sterke Lekdijk Amerongen  | L  | 3.126  | 185  | 2.941  | 2027  | 
M  | Civiele Kunstwerken 2024  | L  | 122  | 5  | 117  | 2026  | 
M  | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2-nazorg  | L  | 104  | 4  | 100  | 2029  | 
M  | Verduurzamen openbaar groen/ bomen 2024  | L  | 529  | 21  | 508  | 2026  | 
M  | Herbeplanten renovatie projecten 2024  | L  | 52  | 33  | 19  | 2025  | 
M  | Klimaatadaptatie 2024  | L  | 237  | -  | 237  | 2026  | 
M  | Klimaatadaptatie 2024  | B  | -237  | -  | -237  | 2026  | 
M  | Mobiliteit Dorpsstraat Doorn  | L  | 150  | -  | 150  | 2027  | 
Totaal programma 9  | 48.663  | 18.066  | 30.598  | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut  | ||||||
**L=lasten, B=baten  | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000)  | ||||||
E/M*  | Omschrijving investeringskrediet  | L/B**  | Beschikbaar gesteld krediet *  | Totaal uitgaven  | Restant krediet 31-12-2024  | Jaarafsluiting  | 
E  | ICT huisvesting gemeente UH  | L  | 177  | 82  | 95  | 2025  | 
E  | Vervanging AED's 2021  | L  | 14  | -  | 14  | 2025  | 
E  | Vervanging vaste telefoontoestellen 2021  | L  | 17  | -  | 17  | 2025  | 
E  | Implementatie Digitale Infrastructuur  | L  | 30  | -  | 30  | 2025  | 
E  | Audio Visuele Middelen  | L  | 74  | 68  | 6  | 2025  | 
E  | Video livestream systeem raadszaal  | L  | 34  | 26  | 8  | 2024  | 
E  | Vervanging toegangssysteem parkeergarage  | L  | 140  | 119  | 21  | 2026  | 
E  | Vervanging keukenapparatuur 2023  | L  | 69  | 24  | 45  | 2025  | 
E  | Vervanging Scanner normaal 2024  | L  | 15  | -  | 15  | 2025  | 
E  | Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade  | L  | 1.150  | 8  | 1.142  | 2026  | 
E  | Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade  | B  | -  | -284  | 284  | 2026  | 
E  | Vervanging I-Controler en Samen@Work  | L  | 44  | -  | 44  | 2025  | 
Totaal Overhead  | 1.764  | 42  | 1.722  | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut  | ||||||
**L=lasten, B=baten  | ||||||
