(bedragen x € 1.000)  | ||||
Progr  | Omschrijving  | Begroting 2024  | Begroting 2024 incl. wijziging  | Jaarrekening 2024  | 
|---|---|---|---|---|
PRG02  | Subsidie buurtpreventie  | 13  | 40  | 23  | 
PRG02  | Subsidie HALT  | 23  | 23  | 24  | 
PRG04  | Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum  | 4  | 4  | 5  | 
PRG04  | Subsidie Open Monumentendag  | 6  | 6  | 5  | 
PRG05  | Subsidie Minimabeleid  | 107  | 107  | 139  | 
PRG06  | Subsidie algemeen maatschappelijk werk  | 496  | 146  | 135  | 
PRG06  | Subsidie inclusief beleid  | 32  | 32  | 31  | 
PRG06  | Subsidie jeugd- en jongerenwerk  | 49  | 49  | 27  | 
PRG06  | Subsidie vreemdelingenwerk  | 223  | 303  | 295  | 
PRG06  | Subsidie OAB  | 446  | 446  | 499  | 
PRG06  | Subsidie ouderenbeleid  | 77  | 37  | 35  | 
PRG06  | Subsidie bosbad Leersum  | 151  | 151  | 140  | 
PRG06  | Subsidie dorpsgerichte activiteiten  | 128  | 128  | 114  | 
PRG06  | Subsidie Vrijwilligerswerk  | 44  | 44  | 28  | 
PRG06  | Subsidie dorpshuis Overberg  | 5  | 5  | 5  | 
PRG06  | Subsidie kunst en cultuur  | 155  | 200  | 152  | 
PRG06  | Subsidie bibliotheek  | 982  | 1.029  | 1.029  | 
PRG06  | Subsidie huisvesting Muziekschool  | 54  | 54  | 56  | 
PRG06  | Subsidie peuterspeelzalen  | 27  | 27  | 24  | 
PRG06  | Subsidie openbare gezondheidszorg  | 4  | 4  | 3  | 
PRG06  | Subsidie lokale omroep  | 36  | 36  | 36  | 
PRG06  | Subsidie nota Mantelzorg  | 271  | 188  | 170  | 
PRG06  | Subsidie slachtofferhulp  | 19  | ||
PRG08  | Subsidie recreatie  | 3  | 3  | 3  | 
Resultaat  | 3.336  | 3.062  | 2.997  | |
