(bedragen x € 1.000)  | ||||
Presentatie van het structureel saldo  | Primair 2024  | wijzigingen  | begroting 2024  | Werkelijk 2024  | 
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten  | 5.461  | -3.953  | 1.508  | 10.185  | 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  | -4.402  | 4.489  | 87  | -38  | 
Saldo na bestemming  | 1.059  | 536  | 1.595  | 10.147  | 
Waarvan incidentele baten en lasten  | 3.600  | -5.400  | -1.536  | -663  | 
Structureel saldo  | 4.659  | -4.864  | 59  | 9.484  | 
