Naam van de geldnemer  | oorspronkelijk bedrag  | Het percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend  | Het restantbedrag van de lening aan het begin van het begrotingsjaar  | Het restantbedrag van de lening aan het eind van het begrotingsjaar  | Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat  | 
|---|---|---|---|---|---|
Borgstellingen via achtervang WSW  | |||||
Totalen Nabijwonen  | 100.936.000  | 100,0%  | 82.561.000  | 80.921.000  | 80.921.000  | 
Totalen Nabijwonen  | 75.563.000  | 70,3%  | 75.563.000  | 75.563.000  | 53.085.000  | 
Totalen Rhenam Wonen  | 46.539.000  | 100,0%  | 44.746.730  | 44.616.000  | 44.616.000  | 
Totalen Rhenam Wonen  | 47.188.000  | 21,7%  | 47.188.000  | 47.188.000  | 10.248.000  | 
Totalen St. Woonzorg Nederland  | 7.595.000  | 100,0%  | 6.120.000  | 5.940.000  | 5.940.000  | 
Totalen St. Woonzorg Nederland  | 500.701.000  | 0,7%  | 494.423.000  | 494.423.000  | 3.274.000  | 
Totalen St. Omthuis  | 102.252.000  | 0,2%  | 100.857.000  | 100.857.000  | 216.000  | 
TotalenSt. Stedelink  | 24.421.000  | 1,9%  | 24.421.000  | 24.421.000  | 473.000  | 
Totalen St. Habion te Bilt  | 14.500.000  | 100,0%  | 14.500.000  | 14.500.000  | 14.500.000  | 
Totalen St. Habion te Bilt  | 75.111.000  | 0,9%  | 75.111.000  | 75.111.000  | 642.000  | 
Totalen Mooiland  | 275.184.000  | 0,1%  | 88.986.000  | 88.986.000  | 88.986  | 
Totaal Borgstellingen via Achtervang WSW  | 1.269.990.000  | 1.054.476.730  | 1.052.526.000  | 214.003.986  | |
Borgstellingen rechtstreeks  | |||||
St. Sportaccomodaties Hoenderdaal  | 2.700.000  | 100,0%  | 990.000  | 900.000  | 900.000  | 
St. Sportaccomodaties Hoenderdaal  | 2.600.000  | 100,0%  | 953.384  | 866.720  | 866.720  | 
St. Sportaccomodaties Hoenderdaal  | 2.382.346  | 100,0%  | 701.090  | 623.494  | 623.494  | 
Woningbouwvereniging Maarn  | 518.444  | 100,0%  | 419.344  | 411.636  | 411.636  | 
Tuilland  | 155.000  | 100,0%  | 64.560  | 56.808  | 56.808  | 
Manger Cats  | 300.000  | 100,0%  | 60.000  | 40.000  | 40.000  | 
Stichting Vluchtelingkinderen  | 450.000  | 100,0%  | 199.208  | 179.208  | 179.208  | 
Muziekvereniging Aurora Driebergen  | 230.000  | 100,0%  | 194.446  | 184.817  | 184.817  | 
Stichting Cultuurcentrum Driebergen  | 210.000  | 100,0%  | 164.221  | 155.501  | 155.501  | 
Oorsprong  | 350.000  | 100,0%  | 315.000  | 303.333  | 303.333  | 
Rhenam Wonen  | 6.925.000  | 100,0%  | 6.925.000  | 6.925.000  | 6.925.000  | 
Sportcentrum de Woerd  | 135.000  | 100,0%  | 113.930  | 95.202  | 95.202  | 
Totaal Borgstellingen rechtstreeks  | 16.955.790  | 11.100.183  | 10.741.720  | 10.741.720  | |
Totaal Borgstellingen/garanties  | 1.286.945.790  | 1.065.576.913  | 1.063.267.720  | 224.745.706  | |
