(Bedragen x € 1.000)  | ||||
Programma:  | Gewijzigde  | Realisatie  | Afwijking  | Voor-/  | 
Bestuurlijke zaken  | -2.667  | -3.336  | -669  | Nadeel  | 
Veiligheid en handhaving  | -3.777  | -4.700  | -923  | Nadeel  | 
Dienstverlening  | -2.112  | -1.993  | 119  | Voordeel  | 
Omgevingskwaliteit  | -6.471  | -5.755  | 716  | Voordeel  | 
Zorg en ondersteuning  | -41.290  | -41.073  | 217  | Voordeel  | 
Sociale basis  | -18.311  | -16.644  | 1.667  | Voordeel  | 
Duurzaamheid  | -2.201  | -1.292  | 909  | Voordeel  | 
Lokaal ondernemerschap  | -731  | -674  | 57  | Voordeel  | 
Openbaar groen, water en infra  | -6.235  | -3.381  | 2.854  | Voordeel  | 
Grondzaken en vastgoed  | -2.204  | -1.585  | 619  | Nadeel  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | 107.651  | 108.549  | 899  | Voordeel  | 
Overhead  | -20.071  | -17.931  | 2.140  | Voordeel  | 
Onvoorzien  | -71  | -  | 71  | Voordeel  | 
Mutaties reserves  | 87  | -39  | -125  | Voordeel  | 
Totaal  | 1.596  | 10.147  | 8.551  | |
Budgetoverhevelingsvoorstellen college  | -908  | |||
Collegevoorstellen tot resultaatbestemming  | -4.861  | |||
Resultaat 2024 na budgetoverheveling/resultaatbestemming  | 4.378  | |||
