2023 | ||
---|---|---|
Omschrijving | M.J.T.H. Havekes | W. Hooghiemstra |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactoor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 137.971 | 107.958 |
Beloning betaalbaar op termijn | 22.498 | 17.531 |
Subtotaal | 160.469 | 125.489 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
-/- Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 160.469 | 125.489 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
2024 | ||
---|---|---|
Omschrijving | M.J.T.H. Havekes | W. Hooghiemstra |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactoor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 144.327 | 113.593 |
Beloning betaalbaar op termijn | 23.300 | 18.403 |
Subtotaal | 167.627 | 131.996 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
-/- Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 167.627 | 131.996 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Overige Rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.