Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 5.124  | 4.967  | 6.006  | 6.006  | 5.712  | 295  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw- en woningtoez.  | 2.691  | 2.774  | 3.616  | 3.616  | 3.239  | 377  | Bouw- en woningtoez.
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICT (prg 3)  | 270  | 297  | 365  | 365  | 309  | 56  | ICT (prg 3)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazorg (klachten en bezwaren)  | 244  | 141  | 312  | 312  | 408  | -97  | Nazorg (klachten en bezwaren)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publieke dienstverlening (prg 3)  | 1.918  | 1.756  | 1.715  | 1.715  | 1.756  | -41  | Publieke dienstverlening (prg 3)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -2.873  | -3.163  | -3.894  | -3.894  | -3.718  | -176  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw- en woningtoez.  | -2.072  | -2.375  | -2.739  | -2.739  | -2.431  | -308  | Bouw- en woningtoez.
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publieke dienstverlening (prg 3)  | -801  | -787  | -1.155  | -1.155  | -1.287  | 132  | Publieke dienstverlening (prg 3)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | 2.251  | 1.805  | 2.112  | 2.112  | 1.993  | 119  | 
