Overzicht gemeenschappelijke regelingen  | (bedragen x € 1.000)  | ||||||||
Naam  | Bijdrage  | Eigen vermogen  | Vreemd vermogen  | Gerealiseerd resultaat  | |||||
werkelijk 2023  | raming 2024 1)  | Werkelijk 2024  | begin 2024  | eind  | begin 2024  | eind  | |||
Gemeenschappelijke regelingen  | |||||||||
1.  | Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU)*  | 277  | 338  | 318  | 258  | 250  | 834  | 922  | 65  | 
2.  | Veiligheidsregio Utrecht (VRU)*  | 3.593  | 3.848  | 3.846  | 28.319  | 34.600  | 64.751  | 70.486  | 7.288  | 
3.  | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)  | 3.134  | 3.147  | 3.240  | 2.076  | 1.232  | 6.595  | 6.841  | 369  | 
4.  | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) *  | 1.933  | 2.038  | 2.040  | 4.619  | 6.217  | 23.218  | 27.051  | 2.477  | 
5.  | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) *  | 1.387  | 1.736  | 1.514  | 254  | 254  | 21.104  | 20.800  | 0  | 
6.  | Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)  | 1.372  | 1.370  | 1.354  | 475  | 1.710  | 5.273  | 5.843  | 867  | 
7.  | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)*  | 1.525  | 1.661  | 1.676  | 239  | 113  | 6.872  | 7.813  | 9  | 
8.  | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)  | 719  | 770  | 769  | 2.478  | 970  | 3.600  | 1.080  | 29  | 
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie  | |||||||||
n.v.t.  | |||||||||
Vennootschappen en coöperaties  | |||||||||
9.  | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  | n.v.t.  | n.v.t.  | n.v.t.  | PM  | PM  | PM  | PM  | PM  | 
10.  | Vitens NV  | n.v.t.  | n.v.t.  | n.v.t.  | PM  | PM  | PM  | PM  | PM  | 
11.  | Biga BV  | 90  | 88  | 356  | PM  | PM  | 0  | 0  | PM  | 
12.  | Lange Dreef C.V. *  | 0  | 0  | 0  | -578  | -586  | 1.525  | 1.550  | -8  | 
Vennootschappen in liquidatie  | |||||||||
n.v.t.  | |||||||||
Stichtingen en verenigingen  | |||||||||
13.  | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug  | 5.268  | 6.902  | 6.893  | 58  | 392  | 1.027  | 1.280  | 334  | 
Stichtingen en verenigingen in liquidatie  | |||||||||
n.v.t.  | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen  | |||||||||
14.  | U10  | 62  | 99  | 105  | n.v.t.  | n.v.t.  | n.v.t.  | n.v.t.  | n.v.t.  | 
15.  | Regio Zou Sociaal Domein  | 290  | 310  | 316  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t.  | 
Totaal  | 19.650  | 22.307  | 22.427  | ||||||
1) Raming 2024 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2024  | |||||||||
* Deze cijfers zijn gebaseerd op concept jaarrekening 2024  | |||||||||
