(bedragen x € 1.000)  | ||
Programma 4  | ||
Naam reserve  | Stand begin  | Stand begin  | 
2024  | 2025  | |
Reserve woonkwaliteit  | 362  | 0  | 
Reserve vereveningsfonds Sociale woningbouw  | 0  | 262  | 
Totaal  | 362  | 262  | 
Programma 10  | ||
Naam reserve  | Stand begin  | Stand begin  | 
2024  | 2025  | |
Algemene reserve, vrij aanwendbaar *  | 31.740  | 40.945  | 
Resultaat rekening van baten en lasten  | 9.127  | 0  | 
Reserve onderhoud gebouwen  | 542  | 542  | 
Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’  | 611  | 671  | 
Totaal  | 42.020  | 42.158  | 
