Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 7.388  | 5.646  | 5.934  | 5.934  | 5.613  | 321  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 10)  | 1.414  | 1.551  | 1.970  | 1.970  | 1.644  | 325  | Vastgoed (prg 10)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatievoorziening (prg 10)  | 347  | 332  | 430  | 430  | 342  | 88  | Informatievoorziening (prg 10)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondexpl. en AOK's  | 5.498  | 3.452  | 3.271  | 3.271  | 3.519  | -247  | Grondexpl. en AOK's
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige baten en lasten  | 129  | 311  | 263  | 263  | 108  | 156  | Overige baten en lasten
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -8.245  | -3.404  | -3.730  | -3.730  | -4.027  | 301  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 10)  | -2.810  | -641  | -291  | -291  | -399  | 108  | Vastgoed (prg 10)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatievoorziening (prg 10)  | 0  | -3  | 0  | 0  | -2  | 1  | Informatievoorziening (prg 10)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondexpl. en AOK's  | -5.405  | -2.736  | -3.439  | -3.439  | -3.630  | 192  | Grondexpl. en AOK's
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige baten en lasten  | -29  | -24  | 0  | 0  | 4  | 0  | Overige baten en lasten
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | -857  | 2.242  | 2.204  | 2.204  | 1.585  | 623  | 
