Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 23.727  | 24.896  | 26.342  | 26.342  | 26.295  | 47  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recr. voorz en evenementen  | 237  | 306  | 259  | 259  | 273  | -14  | Recr. voorz en evenementen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbaar groen  | 3.653  | 3.623  | 3.622  | 3.622  | 3.515  | 106  | Openbaar groen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riolering  | 5.373  | 6.455  | 7.195  | 7.195  | 7.054  | 141  | Riolering
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladheidsbestrijding  | 70  | 72  | 143  | 143  | 82  | 61  | Gladheidsbestrijding
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen en verkeer  | 7.055  | 7.251  | 7.331  | 7.331  | 7.739  | -409  | Wegen en verkeer
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliteit  | 430  | 300  | 310  | 310  | 307  | 3  | Mobiliteit
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begraafplaatsen  | 1.161  | 1.080  | 951  | 951  | 1.137  | -187  | Begraafplaatsen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 9)  | 29  | 62  | 62  | 62  | 98  | -35  | Vastgoed (prg 9)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watergangen  | 124  | 21  | 215  | 215  | 219  | -4  | Watergangen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling  | 5.593  | 5.726  | 6.256  | 6.256  | 5.872  | 383  | Afvalinzameling
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -19.395  | -18.568  | -20.107  | -20.107  | -22.915  | 2.808  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbaar groen  | -1.039  | -195  | -51  | -51  | -50  | -1  | Openbaar groen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recr. voorz en evenementen  | -2  | -1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riolering  | -7.518  | -8.192  | -9.128  | -9.128  | -9.401  | 273  | Riolering
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen en verkeer  | -1.856  | -1.385  | -1.037  | -1.037  | -3.934  | 2.897  | Wegen en verkeer
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladheidsbestrijding  | 0  | -9  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begraafplaatsen  | -1.259  | -1.172  | -1.294  | -1.294  | -1.318  | 25  | Begraafplaatsen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliteit  | -310  | -81  | -138  | -138  | -143  | 5  | Mobiliteit
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 9)  | -1  | -1  | -97  | -97  | -97  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling  | -7.409  | -7.531  | -8.362  | -8.362  | -7.971  | -391  | Afvalinzameling
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | 4.331  | 6.328  | 6.235  | 6.235  | 3.381  | 2.855  | 
