Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 18.828  | 20.112  | 23.278  | 23.278  | 21.177  | 2.101  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportaccommodaties  | 3.644  | 3.848  | 3.874  | 3.874  | 3.747  | 128  | Sportaccommodaties
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. Voorzieningen Wmo  | 1.480  | 1.598  | 1.604  | 1.604  | 1.550  | 54  | Alg. Voorzieningen Wmo
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. Voorzieningen Jeugd  | 2.998  | 2.925  | 3.460  | 3.460  | 3.848  | -388  | Alg. Voorzieningen Jeugd
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 6)  | 229  | 239  | 256  | 256  | 256  | 0  | Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 6)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorzieningen Werk en inkomen  | 1.457  | 1.509  | 1.438  | 1.438  | 1.865  | -427  | Alg. voorzieningen Werk en inkomen
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk vastgoed (prg 6)  | 704  | 673  | 799  | 799  | 834  | -35  | Maatschappelijk vastgoed (prg 6)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten  | 242  | 193  | 223  | 223  | 226  | -3  | Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijshuisvesting  | 2.939  | 4.017  | 5.029  | 5.029  | 3.041  | 1.988  | Onderwijshuisvesting
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg  | 2.333  | 2.364  | 2.792  | 2.792  | 2.658  | 133  | Alg. voorzieningen Gezondheidszorg
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Cultuur  | 1.316  | 1.228  | 1.324  | 1.324  | 1.302  | 22  | Leefbaarheid Cultuur
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Welzijn  | 1.486  | 1.518  | 2.478  | 2.478  | 1.850  | 628  | Leefbaarheid Welzijn
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -2.837  | -3.540  | -4.967  | -4.967  | -4.533  | -436  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportaccommodaties  | -1.081  | -1.242  | -1.065  | -1.065  | -1.044  | -22  | Sportaccommodaties
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. Voorzieningen Wmo  | -119  | -251  | -286  | -286  | -260  | -26  | Alg. Voorzieningen Wmo
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. Voorzieningen Jeugd  | -766  | -733  | -465  | -465  | -767  | 302  | Alg. Voorzieningen Jeugd
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk vastgoed (prg 6)  | -437  | -455  | -533  | -533  | -476  | -57  | Maatschappelijk vastgoed (prg 6)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijshuisvesting  | -224  | -47  | -1.058  | -1.058  | -1.065  | 7  | Onderwijshuisvesting
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten  | -4  | 0  | 0  | 0  | -2  | 0  | Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg  | -24  | -157  | -147  | -147  | -123  | -24  | Alg. voorzieningen Gezondheidszorg
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Cultuur  | 0  | -47  | -47  | -47  | -47  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefbaarheid Welzijn  | -181  | -607  | -1.365  | -1.365  | -750  | -616  | Leefbaarheid Welzijn
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | 15.991  | 16.573  | 18.311  | 18.311  | 16.644  | 1.665  | 
