Wat heeft het gekost?
Omschrijving  | Rekening 2022  | Rekening 2023  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024  | Rekening 2024  | Afwijking 2024  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | 3.476  | 3.581  | 6.522  | 6.522  | 6.019  | 503  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefomgeving  | 2.694  | 2.802  | 5.265  | 5.265  | 4.906  | 359  | Leefomgeving
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk vastgoed (prg 4)  | 84  | 75  | 55  | 55  | 46  | 9  | Maatschappelijk vastgoed (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatievoorziening (prg 4)  | 234  | 278  | 340  | 340  | 319  | 22  | Informatievoorziening (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 4)  | 111  | 88  | 102  | 102  | 79  | 23  | Vastgoed (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musea  | 34  | 29  | 41  | 41  | 40  | 1  | Musea
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonen en recreatie (prg 4)  | 320  | 309  | 718  | 718  | 629  | 89  | Wonen en recreatie (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten  | -166  | -138  | -50  | -50  | -264  | 214  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leefomgeving  | -133  | -71  | -33  | -33  | -181  | 148  | Leefomgeving
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk vastgoed (prg 4)  | -5  | -6  | -6  | -6  | -6  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed (prg 4)  | -11  | -23  | -12  | -12  | -14  | 2  | Vastgoed (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonen en recreatie (prg 4)  | -16  | -38  | 0  | 0  | -64  | 63  | Wonen en recreatie (prg 4)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat  | 3.311  | 3.443  | 6.471  | 6.471  | 5.755  | 717  | 
